组别:幼儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 冯茗扬 | UNCMC19372503KJ |
2 | 王溪珩 | UNCMC19372504KJ |
3 | 周熙童 | UNCMC19372505KJ |
4 | 周芷墨 | UNCMC19372598KJ |
5 | 孟鑫垚 | UNCMC19372506KJ |
6 | 秦意轲 | UNCMC19372507KJ |
7 | 张茉莉 | UNCMC19372508KJ |
8 | 王梓懿 | UNCMC19372509KJ |
9 | 宋思齐 | UNCMC19372510KJ |
10 | 孙夕夕 | UNCMC19372597KJ |
11 | 陈若桐 | UNCMC19372511KJ |
12 | 韩政辰 | UNCMC19372512KJ |
13 | 孙晓雅 | UNCMC19372513KJ |
14 | 李紫嘉 | UNCMC19372514KJ |
15 | 王兴硕 | UNCMC19372515KJ |
16 | 吴麦齐 | UNCMC19372516KJ |
17 | 许煜君 | UNCMC19372596KJ |
18 | 王诺 | UNCMC19322626KJ |
19 | 贾轶雯 | UNCMC19322616KJ |
20 | 顾珈宇 | UNCMC19322618KJ |
21 | 许睿苒 | UNCMC19322517KJ |
22 | 陈柯宇 | UNCMC19322518KJ |
23 | 刘天翊 | UNCMC19322519KJ |
24 | 崔洪铭 | UNCMC19322520KJ |
25 | 王镱诺 | UNCMC19322521KJ |
26 | 王禹森 | UNCMC19322522KJ |
27 | 滕梓琪 | UNCMC19322523KJ |
28 | 陈佳琪 | UNCMC19322524KJ |
29 | 王美西 | UNCMC19322621KJ |
30 | 李俊聿 | UNCMC19322525KJ |
31 | 车宏哲 | UNCMC19322526KJ |
32 | 时溪遥 | UNCMC19322527KJ |
33 | 吕茂娇 | UNCMC19322528KJ |
34 | 侯舒馨 | UNCMC19342625KJ |
35 | 朱苜允 | UNCMC19342529KJ |
36 | 魏姵孜 | UNCMC19322530KJ |
37 | 高翊轩 | UNCMC19322531KJ |
38 | 朱元硕 | UNCMC19322532KJ |
39 | 王译晗 | UNCMC19322533KJ |
40 | 刘玟熙 | UNCMC19322534KJ |
41 | 高茗楦 | UNCMC19322535KJ |
42 | 吴奕辰 | UNCMC19322536KJ |
43 | 宋玥婵 | UNCMC19322537KJ |
44 | 张梓馨 | UNCMC19322623KJ |
45 | 彭小越 | UNCMC19322620KJ |
46 | 张一杭 | UNCMC19322538KJ |
47 | 张琳晞 | UNCMC19322595KJ |
48 | 张芸苡 | UNCMC19322539KJ |
49 | 李昕钰格 | UNCMC19322555KJ |
50 | 陆宸熙 | UNCMC19322540KJ |
51 | 裴俊豪 | UNCMC19322541KJ |
52 | 胡小艾 | UNCMC19322556KJ |
53 | 曹懿 | UNCMC19322594KJ |
54 | 马若曦 | UNCMC19322542KJ |
55 | 韩颐坤 | UNCMC19322543KJ |
56 | 刘怡杉 | UNCMC19322544KJ |
57 | 韩卓言 | UNCMC19322593KJ |
58 | 李唯甲 | UNCMC19322592KJ |
59 | 宋瑾姸 | UNCMC19322545KJ |
60 | 刘芯羊 | UNCMC19322546KJ |
61 | 王怡然 | UNCMC19322591KJ |
62 | 杨雨萱 | UNCMC19322548KJ |
63 | 王露卿 | UNCMC19322617KJ |
64 | 宋梦航 | UNCMC19322590KJ |
65 | 陈梓绮 | UNCMC19322589KJ |
66 | 吴宸菥 | UNCMC19342636KJ |
67 | 宋铭萱 | UNCMC19322549KJ |
68 | 徐诗凌 | UNCMC19322550KJ |
69 | 殷浚溪 | UNCMC19322551KJ |
70 | 郜文楚 | UNCMC19322552KJ |
71 | 袁雨琪 | UNCMC19322553KJ |
72 | 翟梓轩 | UNCMC19322554KJ |
组别:幼儿组中级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 冯迦勒 | UNCMC19370269KM |
2 | 张梓欣 | UNCMC19370268KM |
3 | 李宗翰 | UNCMC19370267KM |
4 | 高永洽 | UNCMC19370266KM |
5 | 刘梓欣 | UNCMC19370265KM |
6 | 祁茗曦 | UNCMC19320264KM |
7 | 张義坤 | UNCMC19320263KM |
8 | 张伊一 | UNCMC19320262KM |
9 | 周芝妍 | UNCMC19320261KM |
10 | 秦慕姚 | UNCMC19320273KM |
11 | 申筠熙 | UNCMC19320260KM |
组别:幼儿组高级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 杨雨宸 | UNCMC19370009KH |
2 | 孙艺轩 | UNCMC19370008KH |
3 | 纪舒馨 | UNCMC19370007KH |
4 | 张译心 | UNCMC19320005KH |
5 | 卜彦文 | UNCMC19510006KH |
组别:少儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 杨悦 | UNCMC19371702CJ |
2 | 周文清 | UNCMC19371703CJ |
3 | 李欣燃 | UNCMC19371704CJ |
4 | 颜译楸 | UNCMC19371705CJ |
5 | 王涵姝 | UNCMC19371706CJ |
6 | 王嘉祎 | UNCMC19371707CJ |
7 | 杜美咲 | UNCMC19371708CJ |
8 | 刘舒畅 | UNCMC19321734CJ |
9 | 刘朝畅 | UNCMC19321709CJ |
10 | 付芮茜 | UNCMC19321710CJ |
11 | 郭禹琪 | UNCMC19321711CJ |
12 | 范芷怡 | UNCMC19521733CJ |
13 | 朱芸漪 | UNCMC19321732CJ |
14 | 武千 | UNCMC19321783CJ |
15 | 任栩墨 | UNCMC19321727CJ |
16 | 晏少博 | UNCMC19321726CJ |
17 | 厉晓芙 | UNCMC19321725CJ |
18 | 孟予涵 | UNCMC19341724CJ |
19 | 李雅琪 | UNCMC19321723CJ |
20 | 黄熙雅 | UNCMC19321722CJ |
21 | 王萌倚 | UNCMC19321721CJ |
22 | 杭钰晓 | UNCMC19321720CJ |
23 | 徐睦晴 | UNCMC19321719CJ |
24 | 常东泽 | UNCMC19321718CJ |
25 | 王玥蘅 | UNCMC19121717CJ |
26 | 石祥辉 | UNCMC19341716CJ |
27 | 高徐一诺 | UNCMC19341715CJ |
28 | 汤晨曦 | UNCMC19341757CJ |
29 | 鲁宁静 | UNCMC19341714CJ |
30 | 冯一涵 | UNCMC19341713CJ |
31 | 李思诺雅 | UNCMC19321782CJ |
32 | 陈韵霏 | UNCMC19371712CJ |
33 | 赵弈帆 | UNCMC19321731CJ |
34 | 曾妍菲 | UNCMC19321728CJ |
35 | 陈宇浩 | UNCMC19351781CJ |
36 | 班梓恬 | UNCMC19321729CJ |
37 | 赵梓淇 | UNCMC19321730CJ |
38 | 张毓彤 | UNCMC19321786CJ |
组别:少儿组中级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 李若琳 | UNCMC19370344CM |
2 | 宋秋玉 | UNCMC19370343CM |
3 | 任凯琪 | UNCMC19370342CM |
4 | 邱嘉晨 | UNCMC19370345CM |
5 | 王浩诚 | UNCMC19370346CM |
6 | 吴梓涵 | UNCMC19320347CM |
7 | 刘艺泽 | UNCMC19320350CM |
8 | 李佳慧 | UNCMC19320351CM |
9 | 陈新予 | UNCMC19320370CM |
10 | 秦祺悦 | UNCMC19320352CM |
11 | 高艺偌 | UNCMC19370353CM |
12 | 袁彤嫣 | UNCMC19320354CM |
13 | 陈艺菲 | UNCMC19320355CM |
14 | 聂天麒 | UNCMC19320358CM |
15 | 赵怡然 | UNCMC19320357CM |
16 | 谢琰 | UNCMC19320359CM |
17 | 周恬甜 | UNCMC19320360CM |
18 | 王芷璐 | UNCMC19320362CM |
19 | 张语桐 | UNCMC19320363CM |
20 | 孟宸伊 | UNCMC19320364CM |
21 | 夏兆雪 | UNCMC19320365CM |
22 | 秦婉嫕 | UNCMC19320366CM |
23 | 赵歆淼 | UNCMC19320367CM |
24 | 孙艺宸 | UNCMC19320368CM |
25 | 史煜豪 | UNCMC19320369CM |
组别:少儿组高级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 董芮宁 | UNCMC19370303CH |
2 | 徐若曦 | UNCMC19370302CH |
3 | 王丽媛 | UNCMC19370301CH |
4 | 李思蒙 | UNCMC19370300CH |
5 | 杨骐赫 | UNCMC19370299CH |
6 | 刘子豪 | UNCMC19370312CH |
7 | 孙上喆 | UNCMC19370298CH |
8 | 郭忱忻 | UNCMC19320297CH |
9 | 杜星仪 | UNCMC19320296CH |
10 | 耿浩轩 | UNCMC19320295CH |
11 | 李韩宇 | UNCMC19320294CH |
组别:少年组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 李晓彤 | UNCMC19371688TJ |
2 | 王子晗 | UNCMC19371687TJ |
3 | 石涵旭 | UNCMC19371686TJ |
4 | 周昱汝 | UNCMC19371717TJ |
5 | 李佳玥 | UNCMC19371694TJ |
6 | 史芳桢 | UNCMC19371693TJ |
7 | 李梓茹 | UNCMC19371692TJ |
8 | 刘子涵 | UNCMC19371691TJ |
9 | 宋一冉 | UNCMC19371690TJ |
10 | 孙诗雅 | UNCMC19371689TJ |
11 | 蒋柏宇 | UNCMC19321736TJ |
12 | 马崇捷 | UNCMC19321697TJ |
13 | 吴雪齐 | UNCMC19321696TJ |
14 | 李宇晴 | UNCMC19321695TJ |
15 | 周馨悦 | UNCMC19321731TJ |
16 | 赵俊杰 | UNCMC19321730TJ |
17 | 曹梦琪 | UNCMC19321729TJ |
18 | 张淼 | UNCMC19321728TJ |
19 | 戚硕文宇 | UNCMC19321700TJ |
20 | 张欣艺 | UNCMC19321699TJ |
21 | 张晨阳 | UNCMC19341698TJ |
22 | 梁子璇 | UNCMC19341716TJ |
23 | 宋子涵 | UNCMC19341701TJ |
24 | 王宗航 | UNCMC19321702TJ |
25 | 惠宇凡 | UNCMC19321732TJ |
26 | 王淑悦 | UNCMC19321727TJ |
27 | 陈佳凝 | UNCMC19321726TJ |
28 | 王子函 | UNCMC19321725TJ |
29 | 王姿懿 | UNCMC19321724TJ |
30 | 刘子源 | UNCMC19321745TJ |
31 | 陈荣 | UNCMC19321703TJ |
组别:少年组中级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 韩芊瑜 | UNCMC19370166TM |
2 | 郑雅文 | UNCMC19370165TM |
3 | 李传钰 | UNCMC19370164TM |
4 | 褚悦 | UNCMC19370168TM |
5 | 孙桐 | UNCMC19370174TM |
6 | 黄万锦 | UNCMC19370163TM |
7 | 甄紫丹 | UNCMC19320182TM |
8 | 王雨辰 | UNCMC19320162TM |
9 | 谢瑜舟欣 | UNCMC19370161TM |
10 | 刘袆恒 | UNCMC19320167TM |
11 | 李雨澄 | UNCMC19320175TM |
12 | 吴鹏羽 | UNCMC19320160TM |
组别:少年组高级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 秦筱曼 | UNCMC19370039TH |
2 | 张博雅 | UNCMC19370037TH |
3 | 田佳鑫 | UNCMC19320038TH |
发表评论