组别:幼儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 马赞博 | UNCMC19232558KJ |
2 | 武诗蓉 | UNCMC19142559KJ |
3 | 钟雨璇 | UNCMC19442582KJ |
4 | 孙娅茹 | UNCMC19412560KJ |
5 | 姚雯迁 | UNCMC19332562KJ |
6 | 范筱钧 | UNCMC19372561KJ |
7 | 云梓航 | UNCMC19502563KJ |
8 | 李紫嫣 | UNCMC19442564KJ |
9 | 孙浛嘉 | UNCMC19412565KJ |
10 | 黄诗琴 | UNCMC19452566KJ |
11 | 严苡皙 | UNCMC19362567KJ |
12 | 陈贤栩 | UNCMC19452568KJ |
13 | 韩梓茉 | UNCMC19442569KJ |
14 | 孙怡彤 | UNCMC19412570KJ |
15 | 罗拉 | UNCMC19442571KJ |
16 | 刘瀚泽 | UNCMC19132572KJ |
17 | 李欣璐 | UNCMC19352573KJ |
18 | 郑智诚 | UNCMC19442574KJ |
19 | 陈羽诺熙 | UNCMC19352575KJ |
20 | 陈睿希 | UNCMC19442576KJ |
21 | 陈涵墨 | UNCMC19442577KJ |
22 | 叶米瑞 | UNCMC19442578KJ |
23 | 刘名翰 | UNCMC19312579KJ |
24 | 刘蒨颐 | UNCMC19312580KJ |
25 | 邹梓昊 | UNCMC19442581KJ |
组别:幼儿组中级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 黄诗琦 | UNCMC19440272KM |
2 | 郑婷尹 | UNCMC19440271KM |
3 | 卢美霖 | UNCMC19220270KM |
组别:少儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 王一诺 | UNCMC19371744CJ |
2 | 周锦玥 | UNCMC19431743CJ |
3 | 范铭轩 | UNCMC19441742CJ |
4 | 张蔚熙 | UNCMC19411741CJ |
5 | 刘紫清 | UNCMC19331740CJ |
6 | 谢晓逸 | UNCMC19441739CJ |
7 | 赵丹阳 | UNCMC19511738CJ |
8 | 邹梓萌 | UNCMC19361737CJ |
9 | 李诗茵 | UNCMC19441736CJ |
10 | 刘庭菲 | UNCMC19131735CJ |
组别:少儿组中级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 燕启琳岚 | UNCMC19440375CM |
2 | 谢梓琪 | UNCMC19440377CM |
3 | 姚珧 | UNCMC19440374CM |
4 | 薛子喧 | UNCMC19420373CM |
5 | 柯欣蓝 | UNCMC19440376CM |
6 | 梁梓涵 | UNCMC19410372CM |
7 | 梁梓墨 | UNCMC19410371CM |
组别:少儿组高级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 林楚欣 | UNCMC19350305CH |
2 | 黄依依 | UNCMC19440304CH |
组别:少年组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 樊紫琪 | UNCMC16441708TJ |
2 | 陈扬滢 | UNCMC19361707TJ |
3 | 余佳鑫 | UNCMC19361706TJ |
4 | 蔡绿叶 | UNCMC19511705TJ |
5 | 杨韵霖 | UNCMC19441737TJ |
6 | 许浩雯 | UNCMC19441704TJ |
组别:少年组高级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 郭嘉琦 | UNCMC19440041TH |
2 | 林嘉茵 | UNCMC19H10040TH |
发表评论