组别:幼儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 焦韵涵 | UNCMC20412680KJ |
2 | 王艺涵 | UNCMC20412679KJ |
3 | 黄阳阳 | UNCMC20352678KJ |
4 | 陈梓涵 | UNCMC20442677KJ |
5 | 张婳伊 | UNCMC20412676KJ |
6 | 刘籽沐 | UNCMC20412681KJ |
7 | 贾程程 | UNCMC20412675KJ |
8 | 赵梓晴 | UNCMC20412674KJ |
9 | 鲍梦涵 | UNCMC20412673KJ |
10 | 范奕辰 | UNCMC20412672KJ |
11 | 崔浩菁 | UNCMC20412718KJ |
12 | 李沫淳 | UNCMC20412719KJ |
13 | 宛菀游 | UNCMC20412682KJ |
14 | 杨烁儿 | UNCMC20412683KJ |
15 | 陈茗熙 | UNCMC20412684KJ |
16 | 常新蕾 | UNCMC20412685KJ |
17 | 王益萱 | UNCMC20412686KJ |
18 | 杨玉鹏 | UNCMC20412688KJ |
19 | 罗心雨 | UNCMC20522687KJ |
20 | 王义沛 | UNCMC20412714KJ |
21 | 刘馨雅 | UNCMC20322690KJ |
22 | 陈欣怡 | UNCMC20412691KJ |
23 | 侯炫宇 | UNCMC20412692KJ |
24 | 李乐涵 | UNCMC20412693KJ |
25 | 杨一晨 | UNCMC20412694KJ |
26 | 张涵雪 | UNCMC20412695KJ |
27 | 殷悦 | UNCMC20412696KJ |
28 | 郑钰鍚 | UNCMC20412698KJ |
29 | 李嘉淇 | UNCMC20412699KJ |
30 | 马泽菡 | UNCMC20412700KJ |
31 | 黄善美 | UNCMC20412701KJ |
32 | 王润叶 | UNCMC20412702KJ |
33 | 李钰菲 | UNCMC20412703KJ |
34 | 乔楚雯 | UNCMC20412704KJ |
35 | 赵文豪 | UNCMC20412705KJ |
36 | 李姝錞 | UNCMC20532706KJ |
37 | 李欣怡 | UNCMC20412707KJ |
38 | 王艺霏 | UNCMC20412708KJ |
39 | 齐晨妍 | UNCMC20412709KJ |
40 | 黄子芯 | UNCMC20412710KJ |
41 | 谢明依 | UNCMC20412711KJ |
42 | 赵梓萌 | UNCMC20412712KJ |
43 | 王子承 | UNCMC20412714KJ |
44 | 李鸢雅 | UNCMC20412713KJ |
45 | 王衍皓 | UNCMC20412715KJ |
46 | 王敏旭 | UNCMC20412716KJ |
47 | 王子菲 | UNCMC20412717KJ |
组别:少儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 孙佳烁 | UNCMC20411806CJ |
2 | 王梓源 | UNCMC20411805CJ |
3 | 张泽琪 | UNCMC20411807CJ |
4 | 李欣语 | UNCMC20411808CJ |
5 | 刘佳彤 | UNCMC20411811CJ |
6 | 辛紫涵 | UNCMC20411810CJ |
7 | 高宜萱 | UNCMC20411812CJ |
8 | 李铠溪 | UNCMC20411813CJ |
9 | 李芊熠 | UNCMC20411814CJ |
10 | 王艺陆 | UNCMC20411815CJ |
11 | 卢昱晴 | UNCMC20411816CJ |
12 | 姚歆坷 | UNCMC20411817CJ |
13 | 李有 | UNCMC20411818CJ |
14 | 师辰希 | UNCMC20411819CJ |
15 | 刘芯雨 | UNCMC20411820CJ |
16 | 李梓暄 | UNCMC20411821CJ |
17 | 张缘诣 | UNCMC20411822CJ |
18 | 常瑞琦 | UNCMC20411823CJ |
19 | 王元艺 | UNCMC20411824CJ |
20 | 梁紫钰 | UNCMC20411825CJ |
21 | 司子纹 | UNCMC20411826CJ |
22 | 崔芫芫 | UNCMC20411827CJ |
23 | 张羽萱 | UNCMC20631828CJ |
24 | 岳远哲 | UNCMC20411829CJ |
25 | 任昱丞 | UNCMC20411830CJ |
26 | 朱贺 | UNCMC20411831CJ |
27 | 张晨钰 | UNCMC20411832CJ |
28 | 包中国 | UNCMC20211833CJ |
29 | 胡芯悦 | UNCMC20411834CJ |
30 | 张书杰 | UNCMC20411835CJ |
31 | 杨支瑄 | UNCMC20411836CJ |
32 | 赵忆慈 | UNCMC20411837CJ |
33 | 葛乐乐 | UNCMC20411838CJ |
34 | 胡佳琪 | UNCMC20411839CJ |
35 | 郑怡轩 | UNCMC20411840CJ |
36 | 陈 优 | UNCMC20411841CJ |
37 | 来悦琪 | UNCMC20411842CJ |
38 | 张芃芃 | UNCMC20411843CJ |
组别:少年组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 王汇岚 | UNCMC20411747TJ |
2 | 张依冉 | UNCMC20411746TJ |
3 | 樊珂昕 | UNCMC20411748TJ |
4 | 李怡昕 | UNCMC20411749TJ |
5 | 李一诺 | UNCMC20411750TJ |
6 | 侯雅萱 | UNCMC20411751TJ |
7 | 张淑涵 | UNCMC20411752TJ |
8 | 胡泓语 | UNCMC20411761TJ |
9 | 林怡晨 | UNCMC20411753TJ |
10 | 卢怡琳 | UNCMC20411754TJ |
11 | 王子浩 | UNCMC20321755TJ |
12 | 翟瑾涵 | UNCMC20411756TJ |
13 | 李卓颖 | UNCMC20411757TJ |
14 | 王怡琳 | UNCMC20411758TJ |
15 | 计思彤 | UNCMC20411759TJ |
16 | 李晓一 | UNCMC20411760TJ |
17 | 程少涵 | UNCMC20411762TJ |
发表评论