组别:幼儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 曹薇 | UNCMC20322950KJ |
2 | 强歆瑶 | UNCMC20322949KJ |
3 | 陈姿蓉 | UNCMC20322948KJ |
4 | 高艺菲 | UNCMC20322947KJ |
5 | 周逸涵 | UNCMC20322946KJ |
6 | 张燕垚 | UNCMC20342954KJ |
7 | 陈芊羽 | UNCMC20322945KJ |
8 | 吴思澄 | UNCMC20322953KJ |
9 | 范予末 | UNCMC20322943KJ |
10 | 庄子妍 | UNCMC20322955KJ |
11 | 李钟灵 | UNCMC20322942KJ |
12 | 秦童恩 | UNCMC20222941KJ |
13 | 林咪诺 | UNCMC20332940KJ |
14 | 陈菡钰 | UNCMC20322939KJ |
15 | 詹馥安 | UNCMC20332938KJ |
16 | 樊月 | UNCMC20372937KJ |
17 | 王子杨 | UNCMC20332936KJ |
18 | 杨妍妍 | UNCMC20322935KJ |
19 | 李梦可 | UNCMC20362934KJ |
组别:少儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 于美琪 | UNCMC20511993CJ |
2 | 徐梦如 | UNCMC20321992CJ |
3 | 范潇文 | UNCMC20321991CJ |
4 | 龙倚(贾珺贤) | UNCMC20321990CJ |
5 | 黄紫玲 | UNCMC20321989CJ |
6 | 蔡子芸 | UNCMC20321988CJ |
7 | 张博森 | UNCMC20411987CJ |
8 | 沈芳瑶 | UNCMC20321986CJ |
9 | 冯辰逸 | UNCMC20151985CJ |
组别:少年组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 周怡彤 | UNCMC20321843TJ |
2 | 涂俊杰 | UNCMC20421844TJ |
3 | 周韩涛 | UNCMC20321842TJ |
4 | 范如婷 | UNCMC20321841TJ |
5 | 李鑫 | UNCMC20331840TJ |
6 | 刘佳怡 | UNCMC20321839TJ |
7 | 樊诗妍 | UNCMC20321838TJ |
8 | 葛思睿 | UNCMC20321837TJ |
9 | 吕相宜 | UNCMC20141836TJ |
10 | 陈宇博 | UNCMC20321835TJ |
11 | 马琳琳 | UNCMC20321834TJ |
发表评论