组别:幼儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 陈玺媛 | UNCMC20112999KJ |
2 | 孙煜轩 | UNCMC20372998KJ |
3 | 白洛诚 | UNCMC20132997KJ |
4 | 李佳宸 | UNCMC20232996KJ |
5 | 罗启尔 | UNCMC20112995KJ |
6 | 魏一铭 | UNCMC20112994KJ |
7 | 钱雅茗 | UNCMC20112993KJ |
8 | 戴嘉汐 | UNCMC20113000KJ |
9 | 赵子曈 | UNCMC20432992KJ |
10 | 邱天聪 | UNCMC20112991KJ |
11 | 赵奕涵 | UNCMC20132990KJ |
组别:少儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 梁凯轩 | UNCMC20132014CJ |
2 | 罗悦洋 | UNCMC20112013CJ |
3 | 孙瑜泽 | UNCMC20222012CJ |
4 | 陈怡辰 | UNCMC20112015CJ |
组别:少年组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 张艺潇 | UNCMC20371854TJ |
2 | 孔令坤 | UNCMC20371853TJ |
3 | 成雨霏 | UNCMC20371852TJ |
发表评论