组别:幼儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 陆子毅 | UNCMC20312827KJ |
2 | 王安昕 | UNCMC20342826KJ |
3 | 陈欣奕 | UNCMC20312825KJ |
4 | 石雨晨 | UNCMC20312824KJ |
5 | 秦懿 | UNCMC20312823KJ |
6 | 范维浠 | UNCMC20552828KJ |
7 | 王菀茹 | UNCMC20312822KJ |
8 | 许陌钎 | UNCMC20312821KJ |
9 | 胡雨萱 | UNCMC20322820KJ |
10 | 金羿铭 | UNCMC20312819KJ |
11 | 郭叙含 | UNCMC20312818KJ |
12 | 胡霏凡 Olivia Hu | UNCMC20HC2832KJ |
13 | 张歆晨 | UNCMC20332833KJ |
14 | 陈迦恩 | UNCMC20312834KJ |
15 | 钱骏赫 | UNCMC20312835KJ |
16 | 庄贝儿 | UNCMC20312836KJ |
17 | 李芃儿 | UNCMC20312837KJ |
18 | 钱奕诚 | UNCMC20312838KJ |
19 | Kendrick Wang | UNCMC20532831KJ |
20 | 蒋禹博 | UNCMC20312839KJ |
21 | 宋禹成 | UNCMC20342840KJ |
22 | 许伊诺 | UNCMC20322841KJ |
23 | 王思铭 | UNCMC19132202KJ |
24 | 王思诺 | UNCMC19132201KJ |
25 | 吴维嘉 | UNCMC19132200KJ |
26 | 王钰露 | UNCMC19132199KJ |
27 | 孙俊卓 | UNCMC19132198KJ |
28 | 司悦彤 | UNCMC19132197KJ |
29 | 沈家妮 | UNCMC19132196KJ |
30 | 焦依依 | UNCMC19132226KJ |
31 | 刘一诺 | UNCMC19132195KJ |
32 | 王钰美 | UNCMC19132194KJ |
33 | 邹琳琳 | UNCMC19132193KJ |
34 | 孟一睿 | UNCMC19132192KJ |
35 | 张歆格 | UNCMC19132191KJ |
36 | 张子依 | UNCMC19132190KJ |
37 | 陈妙涵 | UNCMC19132189KJ |
38 | 牛雅青 | UNCMC19132188KJ |
39 | 蔡佳奕 | UNCMC19132187KJ |
40 | 居佳昕 | UNCMC19132186KJ |
41 | 刘铄涵 | UNCMC19132185KJ |
42 | 车佳翼 | UNCMC19132184KJ |
43 | 苏梓诺 | UNCMC19132183KJ |
44 | 宋语墨 | UNCMC19132182KJ |
45 | 韩若华 | UNCMC20312847KJ |
46 | 蔡映苒 | UNCMC20342848KJ |
47 | 顾紫钰 | UNCMC20312846KJ |
48 | 林子墨 | UNCMC20332845KJ |
49 | 韩幸宸 | UNCMC20312844KJ |
50 | 周雨欣 | UNCMC20332843KJ |
51 | 温玥彤 | UNCMC20312842KJ |
52 | 周正希 | UNCMC20312892KJ |
53 | 秦茗棋 | UNCMC20312877KJ |
54 | 王宥嘉 | UNCMC20312875KJ |
55 | 李芊莹 | UNCMC20312876KJ |
56 | 黄伊诺 | UNCMC20342874KJ |
57 | 盛思萱 | UNCMC20312873KJ |
58 | 许伊瑞 | UNCMC20332872KJ |
59 | 蔡雨馨 | UNCMC20342871KJ |
60 | 叶泓佑 | UNCMC20352870KJ |
61 | 康珈荧 | UNCMC20222869KJ |
62 | 周子桐 | UNCMC20432868KJ |
63 | 王妤可 | UNCMC20332867KJ |
64 | 彭书纬 | UNCMC20312866KJ |
65 | 张舒菡 | UNCMC20312865KJ |
66 | 田梓萱 | UNCMC20412864KJ |
67 | 许哲铭 | UNCMC20332863KJ |
68 | 丁芮可 | UNCMC20312862KJ |
69 | 陈正宏 | UNCMC20312861KJ |
70 | 吴佳莹 | UNCMC20312860KJ |
71 | 陈明航 | UNCMC20322859KJ |
72 | 李承栩 | UNCMC20322858KJ |
73 | 李栩墨 | UNCMC20312857KJ |
74 | 孙亦枫 | UNCMC20312856KJ |
75 | 景泽骏 | UNCMC20312855KJ |
76 | 张呈婕 | UNCMC20312854KJ |
77 | 张翔喆 | UNCMC20412853KJ |
78 | 张艺歆 | UNCMC20312852KJ |
79 | 崔奕宸 | UNCMC20312851KJ |
80 | 宋媤雅 | UNCMC20312850KJ |
81 | 周楷博 | UNCMC20322849KJ |
82 | 李念 | UNCMC20332891KJ |
83 | 叶雨晨 | UNCMC20312890KJ |
84 | 王稼先 | UNCMC20312889KJ |
85 | 李铭宇 | UNCMC20152888KJ |
86 | 钱舒沺 | UNCMC20642887KJ |
87 | 金采瑩 | UNCMC20562886KJ |
88 | 顾贝怡 | UNCMC20322885KJ |
89 | 朱星伊 | UNCMC20312884KJ |
90 | Kayla | UNCMC20322883KJ |
91 | 吴伊宸 | UNCMC20332882KJ |
92 | 金紫萱 | UNCMC20332881KJ |
93 | 胡哲浩 | UNCMC20332880KJ |
94 | 曹晨曦 | UNCMC20322879KJ |
95 | 赵星曜 | UNCMC20312878KJ |
组别:少儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 汤欣妍 | UNCMC20341905CJ |
2 | 陈诺钘 | UNCMC20311904CJ |
3 | 沈嘉奕 | UNCMC20311903CJ |
4 | 严子轩 | UNCMC20341902CJ |
5 | 王莉淳 | UNCMC20311901CJ |
6 | 王洪吉尼 | UNCMC20311900CJ |
7 | 黄鑫怡 | UNCMC20311908CJ |
8 | 汝欣远 Andy Ru | UNCMC20561907CJ |
9 | 万学霖 | UNCMC20321909CJ |
10 | 张纾骐 | UNCMC20311910CJ |
11 | 柴靖伦 | UNCMC20H11911CJ |
12 | 戴昕滢 | UNCMC20311912CJ |
13 | 陈昱昊 | UNCMC20311913CJ |
14 | 杨枝梵 | UNCMC20311914CJ |
15 | 毕书豪 | UNCMC20121915CJ |
16 | 张汝贞 | UNCMC20311916CJ |
17 | 余明辉 | UNCMC20311917CJ |
18 | 安伽隆 | UNCMC20311918CJ |
19 | 王怡惠 | UNCMC20311919CJ |
20 | 熊晨钧 | UNCMC20311920CJ |
21 | 吴远博 | UNCMC20341921CJ |
22 | 丁斯钰 | UNCMC20311942CJ |
23 | 谢哲宇 | UNCMC20311941CJ |
24 | 于歆冉 | UNCMC20211940CJ |
25 | 李昕雨 | UNCMC20311939CJ |
26 | 杨轶辰 | UNCMC20311938CJ |
27 | 张韵 | UNCMC20311937CJ |
28 | 张庭赫 | UNCMC20311936CJ |
29 | 王涵 | UNCMC20341935CJ |
30 | 唐静怡 | UNCMC20311934CJ |
31 | 段柠 | UNCMC20311933CJ |
32 | 景天 | UNCMC20311932CJ |
33 | 陶思媛 | UNCMC20321931CJ |
34 | 陈淑雯 | UNCMC20331930CJ |
35 | 黄诗妍 | UNCMC20311929CJ |
36 | 刘子媛 | UNCMC20311928CJ |
37 | 俞曌章 | UNCMC20311927CJ |
38 | 梁皓雨 | UNCMC20341926CJ |
39 | 许清涵 | UNCMC20351925CJ |
40 | 汪子怡 | UNCMC20341924CJ |
41 | 阮梦菲 | UNCMC20341923CJ |
42 | 方沐芝 | UNCMC20311922CJ |
组别:少儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 李扬 | UNCMC20311810TJ |
2 | 徐子琦 | UNCMC20311811TJ |
3 | 邓铃川 | UNCMC20311818TJ |
4 | 王裔瑄 | UNCMC20311817TJ |
5 | 袁子懿 | UNCMC20421816TJ |
6 | 韩宜恩 | UNCMC20311812TJ |
7 | 钟睿思 | UNCMC20461813TJ |
8 | 郑一 | UNCMC20331815TJ |
9 | 甘淳 | UNCMC20311814TJ |
10 | 任宥嘉 | UNCMC20311809TJ |
11 | 张伊芸 | UNCMC20311808TJ |
12 | 张璐涵 | UNCMC20311807TJ |
13 | 潘啸安 | UNCMC20311806TJ |
14 | 何贝妮 | UNCMC20311805TJ |
15 | 虞悦欣 | UNCMC20311804TJ |
16 | 黄瀚宸 | UNCMC20311803TJ |
17 | 曹星语 | UNCMC20311802TJ |
18 | 龚艺雯 | UNCMC20311801TJ |
19 | 许诺 | UNCMC20341800TJ |
20 | 钱舒涵 | UNCMC20641799TJ |
21 | 徐雪萱 | UNCMC20311798TJ |
22 | 明馨 | UNCMC20421797TJ |
23 | 卞婉婷 | UNCMC20321796TJ |
24 | 任熙瑞 | UNCMC20311795TJ |
25 | 陈双儿 | UNCMC20501794TJ |
26 | 秦泽宇 | UNCMC20311793TJ |
发表评论