组别:幼儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 富察奕宏 | UNCMC20443001KJ |
2 | 曾子航 | UNCMC20442920KJ |
3 | 赵诗然 | UNCMC20432802KJ |
4 | 梁凯童 | UNCMC20442801KJ |
5 | 梁立熙 | UNCMC20442800KJ |
6 | 倪嘉德 | UNCMC20652799KJ |
7 | 景依一 | UNCMC20442797KJ |
8 | 郭益宁 | UNCMC20442798KJ |
9 | 刘家钰 | UNCMC20442796KJ |
10 | 吴京鸿 | UNCMC20442795KJ |
11 | 蔡梓煊 | UNCMC20432794KJ |
12 | 陈星妤 | UNCMC20442796KJ |
13 | 王梓逸 | UNCMC20432792KJ |
14 | 危可卿 | UNCMC20422791KJ |
15 | 危皛皛 | UNCMC20422790KJ |
16 | 梁贝珈 | UNCMC20442789KJ |
17 | 潘睿杰 | UNCMC20442788KJ |
18 | 李云昕 | UNCMC20442787KJ |
19 | 李灵犀 | UNCMC20442786KJ |
20 | 吴乐豪 | UNCMC20442785KJ |
21 | 吴家沛 | UNCMC20422817KJ |
22 | 彭骏洋 | UNCMC20432803KJ |
23 | 黄卓轩 | UNCMC20442804KJ |
24 | 段奕柳 | UNCMC20432805KJ |
25 | 李梓菡 | UNCMC20412806KJ |
26 | 潘言芯 | UNCMC20592807KJ |
27 | 李雨辰 | UNCMC20442810KJ |
28 | 胡嘉灵 | UNCMC20442808KJ |
29 | 常 玥 | UNCMC20442809KJ |
30 | 梁一琳 | UNCMC20HH2811KJ |
31 | 陈晓誉 | UNCMC20442812KJ |
32 | 窦微茵 | UNCMC20442813KJ |
33 | 谢芊伊 | UNCMC20342814KJ |
34 | 王珈玥 | UNCMC20452816KJ |
35 | 朱诗涵 | UNCMC20523007KJ |
组别:幼儿组中级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 梁梓千 | UNCMC20440288KM |
组别:幼儿组高级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 严振栩 | UNCMC20440010KH |
组别:少儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 曹心 | UNCMC20441897CJ |
2 | 张钰琦 | UNCMC20441893CJ |
3 | 谭芷桐 | UNCMC20441894CJ |
4 | 韦伊纯 | UNCMC20441895CJ |
5 | 王怡冉 | UNCMC20341896CJ |
6 | 朱宸希 | UNCMC20331899CJ |
7 | 刘尚美 | UNCMC20131898CJ |
8 | 林帅潼 | UNCMC20442040CJ |
9 | 刘子畅 | UNCMC20442029CJ |
10 | 冯隽雅 | UNCMC20442038CJ |
11 | 倪艾琳 | UNCMC20442037CJ |
12 | 倪静佳 | UNCMC20442036CJ |
13 | 冯可 | UNCMC20442039CJ |
14 | 钟欣岚 | UNCMC20442030CJ |
15 | 汪安祺 | UNCMC20332042CJ |
组别:少儿组中级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 周梓朗 | UNCMC20440395CM |
2 | 姚可心 | UNCMC20330393CM |
3 | 荀楚航 | UNCMC20440394CM |
4 | 汪安祺 | UNCMC20330409CM |
组别:少儿组高级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 张洋 | UNCMC20440314CH |
2 | 何宇凡 | UNCMC20440313CH |
组别:少年组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 简铭晴 | UNCMC20441791TJ |
2 | 程志成 | UNCMC20441855TJ |
3 | 程志贞 | UNCMC20441856TJ |
4 | 李柯霖 | UNCMC20431792TJ |
5 | 石子萱 | UNCMC20441871TJ |
6 | 邹淼 | UNCMC20431862TJ |
7 | 丘梓渝 | UNCMC20441863TJ |
8 | 李紫铟 | UNCMC20441861TJ |
9 | 邓欣妍 | UNCMC20441870TJ |
10 | 邝慧怡 | UNCMC20441864TJ |
组别:少年组中级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 邓 瑨 | UNCMC20440187TM |
2 | 曹可杨 | UNCMC20440198TM |
3 | 罗紫琳 | UNCMC20440197TM |
4 | 罗诗泳 | UNCMC20440201TM |
5 | 石子萱 | UNCMC20440200TM |
组别:少年组高级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 刘江慧 | UNCMC20520048TH |
2 | 温诗欣 | UNCMC20440049TH |
3 | 范桐桐 | UNCMC20440050TH |
4 | 李玲 | UNCMC20440052TH |
5 | 崔汶琦 | UNCMC20440053TH |
6 | 黎梓颖 | UNCMC20440051TH |
发表评论