组别:幼儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 何欣媛 | UNCMC20453276KJ |
2 | 曾韦菲 | UNCMC20453278KJ |
3 | 谢嘉钰 | UNCMC20453277KJ |
4 | 曾庆诗羽 | UNCMC20453279KJ |
5 | 童薇娜 | UNCMC20453280KJ |
6 | 韦可依 | UNCMC20453281KJ |
7 | 洪志福 | UNCMC20453282KJ |
8 | 聂睿情 | UNCMC20453283KJ |
9 | 蒙韦嘉懿 | UNCMC20453284KJ |
组别:少儿组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 赵允嘉 | UNCMC20452258CJ |
2 | 洪柳珊 | UNCMC20452259CJ |
3 | 吴思妤 | UNCMC20452260CJ |
4 | 孙语晨 | UNCMC20432261CJ |
5 | 陈韦晓 | UNCMC20452262CJ |
6 | 黄李鑫宇 | UNCMC20452263CJ |
7 | 李贝童 | UNCMC20452264CJ |
8 | 覃思博 | UNCMC20452265CJ |
9 | 陈奕铭 | UNCMC20452266CJ |
10 | 麦峻滔 | UNCMC20452267CJ |
11 | 李明昊 | UNCMC20452268CJ |
组别:少年组初级 | ||
序号 | 姓名 | 证书编号 |
1 | 周家闻 | UNCMC20451975TJ |
2 | 钟雨倩 | UNCMC20451976TJ |
发表评论